Ціни на монети СРСР 1921 – 1947 років
Рік | Номінал монети | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5коп. | 1коп. | 2коп. | 3коп. | 5коп. | 10коп. | 15коп. | 20коп. | 50коп. | 1руб. | |
Ціна за одну монету у колекціонерів (руб.) | ||||||||||
1921 | – | – | – | – | – | 850 | 700 | 800 | 300 | 1500 |
1922 | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 80 | 300 | 8000 |
1923 | – | – | – | – | – | 40 | 40 | 40 | – | – |
1924 | – | 100 | 200 | 400 | 700 | 100 | 100 | 70 | 250 | 900 |
1925 | 400 | 4000 | раритет | 40 | 40 | 50 | 250 | – | ||
1926 | – | 200 | 40 | 50 | 350 | – | – | – | 270 | – |
1927 | 500 | 150 | раритет | 2000 | 5500 | 70 | 50 | 80 | 550 | – |
1928 | 1000 | 100 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 400 | – |
1929 | – | 300 | 60 | 50 | 500 | 50 | 60 | 50 | – | – |
1930 | – | 400 | 30 | 50 | 100 | 60 | 60 | 50 | – | – |
1931 | – | 150 | 30 | 50 | 120 | 110 | 80 | 60 | – | – |
1932 | – | 250 | 80 | 50 | 200 | 50 | 50 | 40 | – | – |
1933 | – | 70 | 500 | 150 | 12000 | 80 | 80 | 50 | – | – |
1934 | – | 150 | 70 | 100 | 4500 | 250 | 250 | раритет | – | – |
1935 | – | 500 | 350 | 100 | 800 | 150 | 100 | 60 | – | – |
1936 | – | 50 | 30 | 50 | 600 | 30 | 30 | 30 | – | – |
1937 | – | 50 | 50 | 50 | 600 | 350 | 300 | 150 | – | – |
1938 | – | 30 | 30 | 50 | 200 | 150 | 80 | 100 | – | – |
1939 | – | 50 | 80 | 50 | 250 | 180 | 150 | 250 | – | – |
1940 | – | 30 | 30 | 50 | 100 | 150 | 100 | 100 | – | – |
1941 | – | 120 | 100 | 50 | 350 | 150 | 50 | 50 | – | – |
1942 | – | – | – | – | – | 4500 | 6000 | 150 | – | – |
1943 | – | – | – | 40 | 100 | 50 | 60 | 50 | – | – |
1944 | – | – | – | – | – | 2500 | 200 | 150 | – | – |
1945 | – | 120 | 200 | 700 | 900 | 60 | 60 | 60 | – | – |
1946 | – | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | – | – |
1947 | – | Всі монети 1947-го року раритети! | – | – |
Інші Періоди: