Ціни на монети СРСР 1948 – 1960 років
Рік | Номінал монети | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5коп. | 1коп. | 2коп. | 3коп. | 5коп. | 10коп. | 15коп. | 20коп. | 50коп. | 1руб. | |
Ціна за одну монету у колекціонерів (руб.) | ||||||||||
1948 | – | 30 | 30 | 30 | 150 | 20 | 30 | 30 | – | – |
1949 | – | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 300 | 30 | – | – |
1950 | – | 80 | 30 | 30 | 150 | 30 | 30 | 500 | – | – |
1951 | – | 100 | 150 | 200 | 500 | 80 | 80 | 80 | – | – |
1952 | – | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | – | – |
1953 | – | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | – | – |
1954 | – | 20 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 15 | – | – |
1955 | – | 20 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 15 | – | – |
1956 | – | 20 | 20 | 20 | 50 | 15 | 15 | 15 | – | – |
1957 | – | 20 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | – | – |
1958 | – | 50000 | 55000 | 25000 | 70000 | 25000 | 70000 | 55000 | 70000 | 70000 |
Інші Періоди: