Ціни на монети СРСР 1961 – 1991 років
Рік | Номінал монети | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5коп. | 1коп. | 2коп. | 3коп. | 5коп. | 10коп. | 15коп. | 20коп. | 50коп. | 1руб. | |
Ціна за одну монету у колекціонерів (руб.) | ||||||||||
1961 | – | 50 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 120 | 50 |
1962 | – | 40 | 20 | 200 | 20 | 1 | 1 | 1 | – | – |
1963 | – | 40 | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
1964 | – | 150 | 200 | – | – | – | – | – | 5 | 10 |
1965 | – | 10 | 40 | 250 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 30 | 100 |
1966 | – | 50 | 80 | 120 | 1100 | 1000 | 1200 | 1100 | 50 | 220 |
1967 | – | 10 | 10 | 10 | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 100 |
1968 | – | 5 | 2 | 5 | 400 | 300 | 300 | 300 | 30 | 100 |
1969 | – | 5 | 2 | 2 | 1000 | 30 | 1000 | 1000 | 30 | 120 |
1970 | – | 5 | 2 | 2 | 5000 | 10 | 8000 | 3500 | 2800 | 200 |
1971 | – | 1 | 2 | 5 | 900 | 5 | 2600 | 2200 | 2800 | 150 |
1972 | – | 1 | 2 | 2 | 1100 | 5 | 2600 | 2500 | 120 | 150 |
1973 | – | 1 | 2 | 2 | 200 | 5 | 2500 | 3300 | 100 | 150 |
1974 | – | 1 | 2 | 2 | 40 | 5 | 800 | 800 | 50 | 100 |
1975 | – | 5 | 10 | 10 | 40 | 10 | 750 | 800 | 1200 | 150 |
1976 | – | 1 | 2 | 2 | 40 | 3 | 10 | 2800 | 350 | 150 |
1977 | – | 1 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 5 | 20 | 150 |
1978 | – | 1 | 5 | 5 | 20 | 3 | 3 | 5 | 40 | 150 |
1979 | – | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 5 | 20 | 300 |
1980 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 250 |
1981 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 250 |
1982 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 250 |
1983 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 250 |
1984 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 80 |
1985 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 80 |
1986 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 80 |
1987 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 120 |
1988 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 80 |
1989 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 100 |
1990 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
У 1990 році на монетах стали вказувати букву Монетного двору, на якому вона була віддрукована. У зв’язку з цим з’явилися рідкісні монети в період з 1990 по 1991 рік.
Рідкісні монети | |||
Рік | Монетний двір | Номінал монети | Ціна (руб.) |
1990 | м | 5 коп. | 6000 |
м | 10 коп. | 3000 | |
1991 | б/б | 10 коп. | 500 |
б/б | 20 коп. | 16000 |
Тепер ви маєте уявлення про вартість монет часів СРСР. Сподіваюся, наш огляд допоможе вам вдало продати монети або почати свою власну колекцію, адже нумізматика – досить цікаве і захоплююче хобі, та й окупає довгострокове вкладення грошей.
У будь-якому випадку, не полінуйтеся і дістаньте свою дріб’язок з гаманця, бути може, саме зараз ви станете багатшими на кілька тисяч рублів!
Варто відзначити, що всі ціни, зазначені в даному огляді, ставляться до монетам в цілості XF і UNC. Дані загальноприйняті терміни серед нумізматів означають наступне:
XF – відмінний стан – монета з незначними слідами перебування в обігу (рельєф зберігся на 90%).
UNC – чудовий стан – сліди перебування в обігу відсутні. Допускається наявність подряпин або ударів, які з’являються при падінні монет в контейнер на монетному дворі і при транспортуванні в банківських мішках.
Інші Періоди:
Також постійно оновлені ціни можна знайти тут: http://www.ss.ua/uk/entertainment/collecting/coins/ussr/